Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31 |
|||||||
Date d'impression : 24.08.2011 | Révision: 24.08.2011 |
||||||
1 - Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise | |||||||
· Identificateur de produit | |||||||
· Nom du produit: | SERIMAX ULTRA QUICK | ||||||
· Code du produit: | 161374 | ||||||
· Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées | |||||||
· Emploi de la substance / de la préparation | Fluide de nettoyage et de dégraissage | ||||||
· Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité | |||||||
· Producteur/fournisseur: | MMCC ZI La Massane F-13210 SAINT REMY DE PROVENCE Tél : 04.90.92.74.70 Fax : 04.90.92.44.44 Courriel : securite@mmcc.fr |
||||||
· Numéro d'appel d'urgence: | ORFILA (INRS) : 01.45.42.59.59 | ||||||
2 - Identification des dangers | |||||||
· Classification de la substance ou du mélange | |||||||
Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE |
Inflammable. | ||||||
R10-66-67: | Inflammable. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer pomnolence et vertiges. |
||||||
· Système de classification: | La classification correspond aux listes CEE actuelles. | ||||||
· Éléments d'étiquetage | |||||||
· Marquage selon les directives CEE: | |||||||
· Phrases R: | 10 Inflammable. 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. |
||||||
· Phrases S: | 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas
fumer. 23 Ne pas respirer les vapeurs. 60 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. |
||||||
· Identification particulière de certaines préparations: | Réservé aux utilisateurs professionnels. | ||||||
· Autres dangers | |||||||
· Résultats des évaluations PBT et vPvB | |||||||
· PBT: | Non applicable. | ||||||
· vPvB: | Non applicable. | ||||||
3 - Composition/informations sur les composants | |||||||
· Caractérisation chimique: Mélanges | |||||||
· Description: | Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux. | ||||||
· Composants dangereux: | |||||||
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 |
acétate de n-butyle | R10-66-67 |
25-50% |
||||
CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 |
1-méthoxy-2-propanol | R10-67 |
25-50% |
||||
4 - Premiers secours | |||||||
· Description des premiers secours | |||||||
· Remarques générales: | Demander immédiatement conseil à un médecin. | ||||||
· Après inhalation: | Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles. | ||||||
· Après contact avec la peau: | Laver à l'eau et au savon. | ||||||
· Après contact avec les yeux: | Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, avec de l'eau. Si les troubles persistent, consulter un médecin. | ||||||
· Après ingestion: | Après ingestion accidentelle du principe actif, ne pas faire vomir. Demander conseil à un médecin | ||||||
· Indications destinées au médecin: | |||||||
· Principaux symptômes et effets, aigus et différés | Pas d'autres informations importantes disponibles. | ||||||
· Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements | Pas d'autres informations importantes disponibles. | ||||||
· Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires | Pas d'autres informations importantes disponibles. | ||||||
5 - Mesures de lutte contre l'incendie | |||||||
Moyens d'extinction | |||||||
· Moyens d'extinction: | Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement. Mousse Poudre d'extinction Dioxyde de carbone |
||||||
· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: | Jet d'eau à grand débit | ||||||
· Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange | Pas d'autres informations importantes disponibles. | ||||||
· Conseils aux pompiers | |||||||
· Equipement spécial de sécurité: | Porter un appareil respiratoire autonome. Porter un vêtement de protection intégrale. |
||||||
· Autres indications | Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau. | ||||||
6 - Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle | |||||||
· Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées. |
||||||
· Précautions pour la protection de l'environnement: | Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines. | ||||||
· Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: | Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr,
liant universel, sciure). Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination. Assurer une aération suffisante. |
||||||
· Référence à d'autres sections | Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le
chapitre 7. Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8. |
||||||
7 - Manipulation et stockage | |||||||
· Manipulation: | |||||||
· Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. Eviter la formation d'aérosols. |
||||||
· Préventions des incendies et des explosions: | Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer. Prendre des mesures contre les charges électrostatiques. |
||||||
· Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités | |||||||
Stockage: | |||||||
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: | Aucune exigence particulière. | ||||||
· Indications concernant le stockage commun: | Pas nécessaire. | ||||||
· Autres indications sur les conditions de stockage: | Tenir les emballages hermétiquement fermés. Stocker au frais, en ambiance tempérée, sous abri. |
||||||
· Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Pas d'autres informations importantes disponibles. | ||||||
8 - Contrôles de l'exposition/protection individuelle | |||||||
· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: | Sans autre indication, voir point 7. | ||||||
· Paramètres de contrôle | |||||||
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail: | |||||||
123-86-4 acétate de n-butyle | |||||||
VME | Valeur momentanée: 940 mg/m³, 200 ppm Valeur à long terme: 710 mg/m³, 150 ppm |
||||||
107-98-2 1-méthoxy-2-propanol | |||||||
VME | Valeur momentanée: 188 mg/m³, 50 ppm Valeur à long terme: 375 mg/m³, 100 ppm risque de pénétration percutanée |
||||||
· Remarques supplémentaires: | Le présent document s'appuie sur la réglementation en vigueur au moment de son élaboration. | ||||||
· Contrôles de l'exposition | |||||||
· Equipement de protection individuel: | |||||||
· Mesures générales de protection et d'hygiène: | Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits
chimiques.
Retirer immédiatement les vêtements souillés.
Se laver les mains avant de manger, boire ou fumer. Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols. Port des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) obligatoire pour toute personne sujette aux allergies. |
||||||
· Protection respiratoire: | Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante. | ||||||
· Protection des mains: | Gants de protection Gants en PVC Caoutchouc nitrile |
||||||
· Temps de pénétration du matériau des gants | Le délai de rupture de la matière constitutive du gant est à déterminer par le fabricant des gants et à respecter. | ||||||
· Protection des yeux: | Porter des lunettes de protection en cas de risque de projection. | ||||||
· Protection du corps: | Porter un vêtement de travail protecteur en cas de risque de projection. | ||||||
9 - Propriétés physiques et chimiques | |||||||
· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles | |||||||
· Indications générales | |||||||
· Aspect: | |||||||
|
Liquide | ||||||
|
Incolore | ||||||
· Odeur: | Caractéristique | ||||||
· Changement d'état Point d'ébullition: | 120°C | ||||||
· Point d'éclair: | 28°C | ||||||
· Température d'inflammation: | 270°C | ||||||
· Limites d'explosion: | |||||||
|
1,2 Vol % | ||||||
|
13,7 Vol % | ||||||
· Densité à 25°C: | 0,895 g/cm³ | ||||||
· Solubilité dans/miscibilité avec l'eau: | Partiellement soluble | ||||||
10 - Stabilité et réactivité | |||||||
· Réactivité | |||||||
· Stabilité chimique | |||||||
· Décomposition thermique/ conditions à éviter: | Pas de décomposition en cas d'usage conforme. | ||||||
· Possibilité de réactions dangereuses | Réactions aux acides, aux alcalins et aux agents d'oxydation. | ||||||
· Conditions à éviter | Pas d'autres informations importantes disponibles. | ||||||
· Matières incompatibles: | Pas d'autres informations importantes disponibles. | ||||||
· Produits de décomposition dangereux: | En cas d'incendie : Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone |
||||||
11 - Informations toxicologiques | |||||||
· Informations sur les effets toxicologiques | |||||||
· Toxicité aiguë: | |||||||
· Effet primaire d'irritation: | |||||||
· de la peau: | Un contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer une dermatite (inflammation de la peau) à cause de l'effet dégraissant du solvant. | ||||||
· des yeux: | Une projection oculaire peut provoquer une irritation temporaire avec sensation de brûlure, larmoiement ou rougeur. | ||||||
· Sensibilisation: | Aucun effet de sensibilisation connu. | ||||||
12 - Informations écologiques | |||||||
· Toxicité | |||||||
· Toxicité aquatique: | Pas d'autres informations importantes disponibles. | ||||||
· Persistance et dégradabilité | Pas d'autres informations importantes disponibles. | ||||||
· Comportement dans les compartiments de l'environnement: | |||||||
· Potentiel de bioaccumulation | Pas d'autres informations importantes disponibles. | ||||||
· Mobilité dans le sol | Pas d'autres informations importantes disponibles. | ||||||
· Autres indications écologiques: | |||||||
· Indications générales: | Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. | ||||||
· Résultats des évaluations PBT et VPVB | |||||||
· PBT: | Non applicable. | ||||||
· vPvB: | Non applicable. | ||||||
· Autres effets néfastes | Pas d'autres informations importantes disponibles. | ||||||
13 - Considérations relatives à l'élimination | |||||||
· Méthodes de traitement des déchets | |||||||
· Recommandation: | Remettre à un récupérateur agréé. Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel. |
||||||
· Emballages non nettoyés: | |||||||
· Recommandation: | Evacuation conformément aux prescriptions légales. Remettre à un récupérateur agréé. |
||||||
14 - Informations relatives au transport | |||||||
· Transport par terre ADR/RID (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier): | |||||||
· Classe ADR/RID (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train): | 3 (F1) Liquides inflammables. | ||||||
· Indice Kemler: | 30 | ||||||
· No ONU: | 1993 | ||||||
· Groupe d'emballage: | III | ||||||
· Etiquette de danger: | 3 | ||||||
· Nom d'expédition des Nations unies: | 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ACÉTATES DE BUTYLE, MÉTHOXY-1 PROPANOL-2) | ||||||
· Quantités limitées (LQ) | LQ7 | ||||||
· Catégorie de transport | 3 | ||||||
· Code de restriction en tunnels | D/E | ||||||
· Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits dangereux): | |||||||
· Classe IMDG: | 3 | ||||||
· No ONU: | 1993 | ||||||
· Label | 3 | ||||||
· Groupe d'emballage: | III | ||||||
· No EMS: | F-E,S-E | ||||||
· Marine Pollutant: | Non | ||||||
· Désignation technique exacte: | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (BUTYL ACETATES, 1- METHOXY-2-PROPANOL) | ||||||
· Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR: | |||||||
· Classe ICAO/IATA: | 3 | ||||||
· No ID ONU: | 1993 | ||||||
· Label | 3 | ||||||
· Groupe d'emballage: | III | ||||||
· Désignation technique exacte: | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (BUTYL ACETATES, 1- METHOXY-2-PROPANOL) | ||||||
· Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Attention: Liquides inflammables. | ||||||
· Transport en vrac | |||||||
conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC | Non applicable. | ||||||
15 - Informations réglementaires | |||||||
· Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement. | |||||||
· Prescriptions nationales: | |||||||
· Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction | Tableau 84 des maladies professionnelles : " Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel." | ||||||
· Évaluation de la sécurité chimique: | Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée. | ||||||
16 - Autres informations | |||||||
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. |
|||||||
La date limite d'utilisation du produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication. | |||||||
· * Données modifiées par rapport à la version précédente. | |||||||