Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31 |
|||||||
Date d'impression : 24.08.2011 | Révision: 24.08.2011 |
||||||
1 - Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise | |||||||
· Identificateur de produit | |||||||
· Nom du produit: | SERIMAX BIO | ||||||
· Code du produit: | 161313 | ||||||
· Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées | |||||||
· Emploi de la substance / de la préparation | Fluide de nettoyage et de dégraissage sur base végétale Emulsionnable |
||||||
· Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité | |||||||
· Producteur/fournisseur: | MMCC ZI La Massane F-13210 SAINT REMY DE PROVENCE Tél : 04.90.92.74.70 Fax : 04.90.92.44.44 Courriel : securite@mmcc.fr |
||||||
· Numéro d'appel d'urgence: | ORFILA (INRS) : 01.45.42.59.59 | ||||||
2 - Identification des dangers | |||||||
· Classification de la substance ou du mélange | |||||||
Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE |
Néant. | ||||||
· Système de classification: | La classification correspond aux listes CEE actuelles. | ||||||
· Éléments d'étiquetage | |||||||
· Marquage selon les directives CEE: | Ce produit n'est pas soumis à obligation de marquage selon la réglementation CEE. | ||||||
· Identification particulière de certaines préparations: | Réservé aux utilisateurs professionnels. | ||||||
· Autres dangers | |||||||
· Résultats des évaluations PBT et vPvB | |||||||
· PBT: | Non applicable. | ||||||
· vPvB: | Non applicable. | ||||||
3 - Composition/informations sur les composants | |||||||
· Caractérisation chimique: Mélanges | |||||||
· Description: | Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux. | ||||||
· Composants dangereux: | |||||||
26183-52-8 | tensio-actif non ionique Xn R22; | Xi R41 | 2,5-10% | ||||
4 - Premiers secours | |||||||
· Description des premiers secours | |||||||
· Remarques générales: | Aucune mesure particulière n'est requise. | ||||||
· Après inhalation: | Veiller à l'apport d'air frais. | ||||||
· Après contact avec la peau: | Laver à l'eau et au savon et bien rincer. | ||||||
· Après contact avec les yeux: | Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pure. | ||||||
· Après ingestion: | Si les troubles persistent, consulter un médecin. | ||||||
5 - Mesures de lutte contre l'incendie | |||||||
Moyens d'extinction | |||||||
· Moyens d'extinction: | Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement. Mousse Poudre d'extinction Dioxyde de carbone |
||||||
· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: | Jet d'eau à grand débit | ||||||
· Conseils aux pompiers | |||||||
· Equipement spécial de sécurité: | Porter un appareil respiratoire autonome. Porter un vêtement de protection intégrale. |
||||||
· Autres indications | Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau. | ||||||
6 - Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle | |||||||
· Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées. | ||||||
· Précautions pour la protection de l'environnement: | En cas de pénétration accidentelle dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes. | ||||||
· Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: | Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr,
liant universel, sciure). Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination. |
||||||
· Référence à d'autres sections | Aucune substance dangereuse n'est dégagée. | ||||||
7 - Manipulation et stockage | |||||||
· Manipulation: | |||||||
· Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Aucune mesure particulière n'est requise. | ||||||
· Préventions des incendies et des explosions: | Aucune mesure particulière n'est requise. | ||||||
· Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités | |||||||
Stockage: | |||||||
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: | Matériaux d'emballages autorisés : Acier, acier inoxydable, PEHD, PPHD, Teflon. | ||||||
· Indications concernant le stockage commun: | Aucune prescription particulière. | ||||||
· Autres indications sur les conditions de stockage: | Stocker sous abri en ambiance tempérée avant utilisation. | ||||||
8 - Contrôles de l'exposition/protection individuelle | |||||||
· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: | Sans autre indication, voir point 7. | ||||||
· Paramètres de contrôle | |||||||
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail: | Le produit ne contient pas en quantité significative de substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail. |
||||||
· Remarques supplémentaires: | Le présent document s'appuie sur la réglementation en vigueur au moment de son élaboration. | ||||||
· Contrôles de l'exposition | |||||||
· Equipement de protection individuel: | |||||||
· Mesures générales de protection et d'hygiène: | Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques. Retirer immédiatement les vêtements souillés. Se laver les mains avant de manger, boire ou fumer. Port des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) obligatoire pour toute personne sujette aux allergies. |
||||||
· Protection respiratoire: | Non nécessaire. | ||||||
· Protection des mains: | Porter des gants de protection en cas d'utilisation prolongée, avec contact permanent. | ||||||
· Protection des yeux: | Lunettes de protection recommandées pour le transvasement. Porter des lunettes de protection en cas de risque de projection. |
||||||
9 - Propriétés physiques et chimiques | |||||||
· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles | |||||||
· Indications générales | |||||||
· Aspect: | |||||||
|
Liquide | ||||||
|
Jaune | ||||||
· Odeur: | Faible, Caractéristique | ||||||
· Changement d'état Point d'ébullition: | >200°C | ||||||
· Point d'éclair: | 165°C | ||||||
· Température d'inflammation: | 260°C | ||||||
· Limites d'explosion: | |||||||
|
Non explosible Vol % | ||||||
|
Non explosible Vol % | ||||||
· Densité à 25°C: | 0,893 g/cm³ | ||||||
· Solubilité dans/miscibilité avec l'eau: | Emulsionnable | ||||||
· Teneur en solvants: | |||||||
VOC (CE) | 0 % | ||||||
10 - Stabilité et réactivité | |||||||
· Réactivité | |||||||
· Stabilité chimique | |||||||
·· Décomposition thermique/conditions à éviter: | Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes. | ||||||
· Possibilité de réactions dangereuses | Réactions aux acides, aux alcalins et aux agents d'oxydation. | ||||||
· Produits de décomposition dangereux: | En cas d'incendie : Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone |
||||||
11 - Informations toxicologiques | |||||||
· Informations sur les effets toxicologiques | |||||||
· Toxicité aiguë: | |||||||
· Effet primaire d'irritation: | |||||||
· de la peau: | Pas d'effet d'irritation. | ||||||
· des yeux: | Pas d'effet d'irritation. | ||||||
· Indications toxicologiques complémentaires: | Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des préparations, le produit n'est soumis à aucune obligation de marquage. En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre expérience et les informations dont nous disposons. |
||||||
12 - Informations écologiques | |||||||
· Toxicité | |||||||
· Toxicité aquatique: | Pas d'autres informations importantes disponibles. | ||||||
· Comportement dans les compartiments de l'environnement: | |||||||
· Potentiel de bioaccumulation | Ne s'accumule pas dans les organismes. | ||||||
· Mobilité dans le sol | Pas d'autres informations importantes disponibles. | ||||||
· Autres indications écologiques: | |||||||
· Indications générales: | D'après les connaissances actuelles, aucun effet écologique négatif n'est attendu. |
||||||
· Résultats des évaluations PBT et VPVB | |||||||
· PBT: | Non applicable. | ||||||
· vPvB: | Non applicable. | ||||||
13 - Considérations relatives à l'élimination | |||||||
· Méthodes de traitement des déchets | |||||||
· Recommandation: | Remettre à un récupérateur agréé. Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel. |
||||||
· Emballages non nettoyés: | |||||||
· Recommandation: | Remettre à un récupérateur agréé. | ||||||
· Produit de nettoyage recommandé: | Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage | ||||||
14 - Informations relatives au transport | |||||||
· Transport par terre ADR/RID (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier): | |||||||
· Classe ADR/RID (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train): | - | ||||||
· Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits dangereux): | |||||||
· Classe IMDG: | - | ||||||
· Marine Pollutant: | Non | ||||||
· Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR: | |||||||
· Classe ICAO/IATA: | - | ||||||
· Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Non applicable. | ||||||
15 - Informations réglementaires | |||||||
· Évaluation de la sécurité chimique: | Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée. | ||||||
16 - Autres informations | |||||||
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. La date limite d'utilisation du produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication. |
|||||||